擁有起步第一,加速無敵,又能夠尾速驚人的NSR150,往往是能夠讓大家在睡夢中,興奮醒來的唯一因素....
不過要完成這些夢想也不再是幻想....
![]() |
![]() |
|
| (H牌)競技用內變速齒輪組 | (H牌)競技用內變速齒輪 | FCC離合器外套 |
![]() |
|
![]() |
| SUNSTART-520齒輪 | SUNSTART-428齒輪 | 22T主驅動齒輪 |
引擎內變速齒輪組:(1~6檔)
法寶中的法寶站長私人擁有的廠車內變速齒輪組,除了齒輪輕薄剛性好之外,有數種齒比可自由搭配,真是爽到不行
終傳齒比的關係:
前齒多一齒相當於後齒少兩齒,後齒每少一齒,極速約增加5公里,
齒比數字越大加速性越好,反之齒比數字越小極速越高....
一次減速比3.25:一次減速比與終傳齒比的乘積越大,表示加速越快
| 後齒 /前齒 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 35 | 2.69 | 2.50 (阿容) | 2.33 | 2.19 |
| 36 | 2.77 | 2.57 (小黑) | 2.40 (阿湯) | 2.25 (SARS) |
| 37 | 2.85 | 2.64 (龔SIR/大帥) | 2.47 (大帥/阿清) | 2.31 |
| 38 | 2.92 | 2.71 | 2.53 | 2.38 (大牛/阿彰) |
| 39 | 3.00 | 2.78 (標準) | 2.60 | 2.44 |
| 40 | 3.08 | 2.86 (阿賢/100/小徐) | 2.67 | 2.50 |
一次減速比2.90:一次減速比與終傳齒比的乘積越大,表示加速越快
| 後齒 /前齒 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 35 | 2.69 | 2.50 | 2.33 | 2.19 |
| 36 | 2.77 | 2.57 | 2.40 | 2.25 |
| 37 | 2.85 | 2.64 | 2.47 | 2.31 |
| 38 | 2.92 | 2.71 | 2.53 | 2.38 |
| 39 | 3.00 | 2.78 (站長) | 2.60 | 2.44 |
| 40 | 3.08 | 2.86 (小張/阿淵/標準) | 2.67 | 2.50 |
估計極速開始:
先設條件....17框輪周約1.9m,18框輪周約2.0m,一次減速比有20/65與22/65兩種,三檔齒比17/25六檔齒比24/22
假設引擎狀況大家一樣猛,當然也假設大家一樣苗條....當你的車車轉速破錶直上13000轉時....
你的六檔理論極速為....13000*60*一次減速比*六檔齒輪比*終傳比*後輪周長/1000=極速
| 車種 | 一次減速比 | 終傳齒比 | 輪框尺寸 | 理論三檔極速 | 理論六檔極速 |
| 博仔NSR150SP | 3.25 | 14/40 | 17 | 108.53/13000rpm | 174.10 加速最猛 |
| 大牛NSR150SPR | 3.25 | 16/38 | 17 | 130.56/13000rpm | 209.45/13000rpm |
| 大帥NSR150SPR | 3.25 | 15/37 | 18 | 132.32/13000rpm | 212.29/13000rpm |
| 龔sirNSR150SP | 3.25 | 14/37 | 17 | 117.33/13000rpm | 188.23/13000rpm |
| 小璜NSR150R | 3.25 | 14/39 | 18 | 117.17/13000rpm | 187.97/13000rpm |
| 小張NSR150SP | 2.90 | 14/40 | 17 | 119.38/13000rpm | 191.52/13000rpm |
| 阿淵NSR150SP | 2.90 | 14/40 | 17 | 119.38/13000rpm | 191.52/13000rpm |
| 小徐NSR150SP | 3.25 | 14/40 | 17 | 108.53/13000rpm | 174.10 加速最猛 |
| 站長NSR150SP | 2.90 | 14/39 | 17 | 122.44/13000rpm | 196.43/13000rpm |
| 阿彰NSR181F | 3.25 | 16/38 | 18 | 126.86/12000rpm | 203.52/12000rpm |
| 阿清NSR150SP | 3.25 | 15/37 | 17 | 125.71/13000rpm | 201.67/13000rpm |
| 小黑NSR150SPR | 3.25 | 14/36 | 18 | 126.93/13000rpm | 203.64/13000rpm |
| 阿翔NSR150R | 3.25 | 14/39 | 18 | 117.17/13000rpm | 187.97/13000rpm |
| 阿修NSR150SPR | 3.25 | 16/38 | 18 | 137.43/13000rpm | 220.48 尾速第一 |
| 阿賢NSR150SP | 3.25 | 14/40 | 17 | 108.53/13000rpm | 174.10 加速最猛 |
| 阿容NSR150SPR | 3.25 | 14/35 | 18 | 130.56/13000rpm | 209.45/13000rpm |
| 阿湯NSR150SPR | 3.25 | 15/36 | 18 | 136.00/13000rpm | 218.18/13000rpm |
一般要拉到六檔極速不太容易,但是在普通的直路上,三檔~四檔就差不多可以決定是被狂巴還是痛電對方....
除了齒輪比之外,輪框尺寸對速度的影響是很大的....
當然,你跨下戰馬的馬力才是決定一切的根本,引擎不夠力....給你再重的齒輪比也是只有吃煙的份....
待續....